기준 | 재료 | 배달 | 표면 | 크기 | |
소음 | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | NBK | 1) 학사 | OD2 -60mm × WT0.3 -10mm
|
KO | 10305-4 | E235, E355 | (+) 엔 | 2) 흑색 인산염 처리 | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) 아연 도금 | OD0.079-2.36인치 ×WT0.012-0.394인치 | |
SAE | J524 | 1010 | 은;노란색;oilve 녹색 아연 도금 | ||
학사 | 3602 | CFS360 | 레이어 두께: 최소 8um | ||
요청 시 다른 강종도 제공 가능 |
A. 유압 회로(HPL), 공압 라인 및 유압 서스펜션
B. 유압 실린더(HPZ)
기준 | 재료 | 배달 | 표면 | 크기 | |
소음 | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | NBK | 1) 학사 | OD2 -60mm × WT0.3 -10mm
|
KO | 10305-4 | E235, E355 | (+) 엔 | 2) 흑색 인산염 처리 | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) 아연 도금 | OD0.079-2.36인치 ×WT0.012-0.394인치 | |
SAE | J524 | 1010 | 은;노란색;oilve 녹색 아연 도금 | ||
학사 | 3602 | CFS360 | 레이어 두께: 최소 8um | ||
요청 시 다른 강종도 제공 가능 |
A. 유압 회로(HPL), 공압 라인 및 유압 서스펜션
B. 유압 실린더(HPZ)